Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Forbice dei Tassi

Paese Benchmark: Bund a 2 anni Benchmark: Bund a 10 anni
Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund Scadenza Cedola Ultimo
Rend.
Spread vs Bund
Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno Ultimo 1 mese 3 mese 6 mese 1 anno
Germania 06/2026 2,90 2,97 --- --- --- --- --- 02/2034 2,20 2,54 --- --- --- --- ---
Australia 04/2026 4,25 4,04 107 107 116 129 63 05/2034 3,75 4,36 182 193 194 197 112
Austria 03/2026 4,85 3,07 10 9 18 13 11 02/2034 2,90 3,02 48 56 52 57 68
Canada 05/2026 4,00 4,27 130 134 151 151 117 06/2034 3,00 3,70 115 130 121 109 64
Danimarca 11/2025 1,75 2,99 1 4 75 65 21 11/2033 2,25 2,56 2 1 12 25 30
Francia 05/2026 0,50 3,08 11 11 11 24 8 05/2034 1,25 3,05 51 51 48 56 58
Grecia 3,88 3,12 14 7 19 41 96 06/2034 3,38 3,56 102 94 106 126 170
Irlanda 05/2027 0,20 2,87 -10 -14 -12 3 -4 10/2034 2,60 2,93 39 44 42 39 47
Italia 09/2025 3,60 3,51 54 59 61 63 69 07/2034 3,85 3,88 134 138 151 176 187
Giappone 05/2026 0,30 0,34 -264 -258 -260 -289 -269 03/2034 0,80 0,96 -158 -150 -159 -180 -190
Olanda 07/2026 0,50 2,99 2 4 9 18 -2 07/2034 2,50 2,84 30 26 28 33 37
Portogallo 07/2026 2,88 2,95 -2 -6 -11 11 8 10/2034 2,88 3,17 63 69 69 66 83
Spagna 05/2026 2,80 3,19 22 20 22 46 33 04/2034 3,25 3,33 79 83 92 100 107
Svezia 11/2026 1,00 2,73 -25 -13 -6 44 21 11/2033 1,75 2,37 -17 7 11 11 -6
Svizzera 05/2026 1,25 0,92 -206 -188 -160 -160 -149 06/2034 --- 0,73 -181 -167 -143 -157 -129
Inghilterra 01/2026 0,13 4,30 133 149 182 159 118 01/2034 4,63 4,16 162 178 171 157 151
Stati Uniti 04/2026 4,88 4,83 185 203 183 189 136 05/2034 4,38 4,46 192 214 192 186 120
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Dati aggiornati alle ore 19,00.