Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici FTSE

Indici FTSE Eurozone Italia
Indice 14-05-2024 Var.%
1 giorno
Var.%
1 mese
Var.%
1 anno
Var.%
2 anni
Generale 275,642 -0,189 0,023 5,699 -0,13
Breve Termine 182,965 -0,017 0,189 3,190 2,57
Medio Termine 249,345 -0,099 -0,005 3,874 1,20
Lungo Termine 357,033 -0,295 -0,028 7,563 -2,07
Tasso Monetario 154,422 0,007 0,283 3,616 4,48
Variabile 198,707 -0,013 0,404 5,196 7,24
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: FTSE Russell