MTS - Titoli di Stato

Titoli al 14-05-2024 ISIN Prezzo med.
ponderato
Min. Max. Quantità
(mlg di €)
BoT 31.05.24 IT0005571960 99,840 99,840 99,840 232000
BoT 14.06.24 IT0005549388 99,700 99,700 99,702 303000
BoT 31.07.24 IT0005581506 99,229 99,227 99,233 247000
BoT 13.09.24 IT0005561458 98,798 98,782 98,806 331000
BoT 30.09.24 IT0005589046 98,623 98,622 98,625 60000
BoT 14.10.24 IT0005567778 98,513 98,513 98,514 50000
BoT 13.12.24 IT0005575482 97,971 97,966 97,979 253000
BoT 14.01.25 IT0005580003 97,630 97,630 97,633 100000
BoT 14.02.25 IT0005582868 97,346 97,345 97,348 95000
BoT 14.03.25 IT0005586349 97,108 97,106 97,112 204000
BoT 14.04.25 IT0005592370 96,832 96,825 96,838 100000
BoT 14.05.25 IT0005595605 96,569 96,562 96,572 130000
CcT 15.01.25 +1,85 6mE IT0005359846 101,318 101,318 101,319 26000
CcT 15.04.25 +0,95 6mE IT0005311508 100,927 100,917 100,944 590000
CcT 15.09.25 +0,55 6mE IT0005331878 100,710 100,710 100,710 11000
CcT 15.04.26 +0,50 6mE IT0005428617 100,650 100,640 100,650 22000
CcT 15.10.28 +0,80 6mE IT0005534984 100,770 100,740 100,800 230000
CcT 15.04.29 +0,65 6mE IT0005451361 100,010 99,980 100,040 26000
CcT 15.10.30 +0,75 6mE IT0005491250 99,330 99,310 99,370 105000
CcT 15.10.31 +1,15 6mE IT0005554982 101,130 101,110 101,150 154500
CcT 15.04.32 +1,05 6mE IT0005594467 100,120 100,090 100,140 81000
BTp 30.5.2024 IT0005499311 99,913 99,912 99,913 9000
BTp 1.7.2024 IT0005367492 99,746 99,744 99,746 191000
BTp 1.8.2024 IT0005452989 99,130 99,124 99,135 428000
BTp 1.9.2024 IT0005001547 100,026 100,025 100,026 56000
BTp 15.11.2024 IT0005282527 98,971 98,968 98,973 40000
BTp 1.12.2024 IT0005045270 99,460 99,450 99,465 792000
BTp 15.12.2024 IT0005474330 98,150 98,138 98,162 805000
BTp 1.2.2025 IT0005386245 97,812 97,799 97,819 331000
BTp 1.3.2025 IT0004513641 101,099 101,083 101,106 314000
BTp 28.3.2025 IT0005534281 99,862 99,834 99,874 842000
BTp 15.5.2025 IT0005327306 98,046 98,023 98,066 702000
BTp 1.6.2025 IT0005090318 98,001 97,979 98,014 392000
BTp 1.7.2025 IT0005408502 98,241 98,222 98,251 321000
BTp 15.8.2025 IT0005493298 97,260 97,238 97,276 583000
BTp 29.9.2025 IT0005557084 100,146 100,106 100,150 119000
BTp 1.12.2025 IT0005127086 97,970 97,970 97,970 81000
BTp 28.1.2026 IT0005584302 99,610 99,600 99,630 163500
BTp 1.2.2026 IT0005419848 95,250 95,250 95,250 2000
BTp 1.6.2026 IT0005170839 96,570 96,550 96,580 77000
BTp 15.7.2026 IT0005370306 97,490 97,490 97,490 4000
BTp 1.8.2026 IT0005454241 92,950 92,940 92,950 142000
BTp 15.9.2026 IT0005556011 101,080 101,050 101,100 201500
BTp 1.11.2026 IT0001086567 109,240 109,240 109,240 5000
BTp 1.12.2026 IT0005210650 95,080 95,070 95,080 94500
BTp 15.1.2027 IT0005390874 93,820 93,770 93,860 28000
BTp 15.2.2027 IT0005580045 98,950 98,940 98,960 19500
BTp 1.4.2027 IT0005484552 94,030 94,030 94,030 10000
BTp 1.6.2027 IT0005240830 96,930 96,930 96,960 113500
BTp 1.8.2027 IT0005274805 96,300 96,270 96,320 79500
BTp 1.11.2027 IT0001174611 110,520 110,470 110,560 168500
BTp 1.12.2027 IT0005500068 97,810 97,780 97,870 39000
BTp 1.2.2028 IT0005323032 95,600 95,600 95,600 37000
BTp 15.3.2028 IT0005433690 89,130 89,070 89,170 151000
BTp 1.4.2028 IT0005521981 100,330 100,310 100,400 109500
BTp 15.7.2028 IT0005445306 89,230 89,200 89,300 26000
BTp 1.8.2028 IT0005548315 101,820 101,730 101,880 56000
BTp 1.9.2028 IT0004889033 105,590 105,580 105,670 16000
BTp 1.12.2028 IT0005340929 97,900 97,870 98,020 167500
BTp 15.2.2029 IT0005467482 87,400 87,340 87,560 215000
BTp 15.6.2029 IT0005495731 97,370 97,300 97,430 132000
BTp 01.7.2029 IT0005584849 99,840 99,790 99,850 168000
BTp 1.8.2029 IT0005365165 98,220 98,150 98,300 87000
BTp 1.11.2029 IT0001278511 109,270 109,260 109,290 27000
BTp 15.12.2029 IT0005519787 102,100 102,050 102,180 46000
BTp 1.4.2030 IT0005383309 89,060 89,050 89,080 54500
BTp 1.8.2030 IT0005403396 85,960 85,950 85,960 59500
BTp 15.11.2030 IT0005561888 102,820 102,780 102,840 83500
BTp 1.12.2030 IT0005413171 89,190 89,160 89,230 31500
BTp 15.02.2031 IT0005580094 99,680 99,660 99,690 76000
BTp 1.4.2031 IT0005422891 84,240 84,090 84,320 26500
BTp 1.5.2031 IT0001444378 115,450 115,440 115,450 18500
BTp 15.7.2031 IT0005595803 99,230 99,090 99,420 62500
BTp 1.8.2031 IT0005436693 81,480 81,460 81,510 28500
BTp 30.10.2031 IT0005542359 102,960 102,800 103,120 427000
BTp 1.12.2031 IT0005449969 82,900 82,900 82,900 14000
BTp 1.3.2032 IT0005094088 87,040 87,010 87,110 42500
BTp 1.6.2032 IT0005466013 81,660 81,580 81,770 111500
BTp 1.12.2032 IT0005494239 91,670 91,490 91,830 57500
BTp 1.2.2033 IT0003256820 115,310 115,170 115,360 274500
BTp 1.5.2033 IT0005518128 105,360 105,100 105,520 121500
BTp 1.9.2033 IT0005240350 90,240 90,120 90,250 52000
BTp 1.11.2033 IT0005544082 104,670 104,660 104,770 150500
BTp 1.3.2034 IT0005560948 103,260 103,200 103,400 16000
BTp 1.7.2034 IT0005584856 99,970 99,930 100,030 88000
BTp 1.8.2034 IT0003535157 110,080 110,080 110,090 15000
BTp 1.3.2035 IT0005358806 95,380 95,270 95,530 39000
BTp 30.4.2035 IT0005508590 101,210 101,110 101,310 70500
BTp 1.3.2036 IT0005402117 76,780 76,680 76,850 22000
BTp 1.9.2036 IT0005177909 83,480 83,380 83,700 107500
BTp 1.2.2037 IT0003934657 100,650 100,430 100,900 155500
BTp 1.3.2037 IT0005433195 69,900 69,670 70,180 557000
BTp 1.3.2038 IT0005496770 91,390 91,120 91,670 532500
BTp 1.9.2038 IT0005321325 87,960 87,710 88,310 116500
BTp 1.8.2039 IT0004286966 109,720 109,300 109,880 88000
BTp 1.3.2040 IT0005377152 87,880 87,850 87,950 23000
BTp 1.9.2040 IT0004532559 109,480 109,180 109,640 134000
BTp 1.3.2041 IT0005421703 71,750 71,630 71,990 113500
BTp 1.9.2043 IT0005530032 102,380 102,250 102,630 102000
BTp 1.9.2044 IT0004923998 106,730 106,630 106,830 40000
BTp 30.4.2045 IT0005438004 63,050 62,940 63,170 57000
BTp 1.9.2046 IT0005083057 86,140 85,960 86,440 30000
BTp 1.3.2048 IT0005273013 88,390 88,360 88,400 23000
BTp 1.9.2049 IT0005363111 93,680 93,390 93,910 52000
BTp 1.9.2050 IT0005398406 72,140 72,050 72,450 92500
BTp 1.9.2051 IT0005425233 60,930 60,560 61,010 68000
BTp 1.9.2052 IT0005480980 66,100 66,020 66,540 123000
BTp 1.10.2053 IT0005534141 102,810 102,390 103,190 273000
BTp 1.3.2067 IT0005217390 72,670 72,670 72,670 3000
BTp 1.3.2072 IT0005441883 60,980 60,980 60,980 7000
BTp 15.4.2026 IT0005538597 100,770 100,770 100,770 37000
BTp 15.6.2030 IT0005542797 101,250 101,250 101,250 2000
BTp 1.9.2029 IT0005566408 103,180 103,110 103,240 87500
BTp 1.10.2039 IT0005582421 99,970 99,700 100,230 344500
BTp 15.05.2026 Euro IT0005415416 98,370 98,340 98,400 74500
BTp 15.05.2028 Euro IT0005246134 99,770 99,710 99,810 56000
BTp 15.05.2029 Euro IT0005543803 100,130 100,100 100,160 89500
BTp 15.05.2030 Euro IT0005387052 93,830 93,700 93,960 98500
BTp 15.09.2032 Euro IT0005138828 97,890 97,680 98,030 173000
BTp 15.05.2033 Euro IT0005482994 86,840 86,690 86,940 125500
BTp 15.09.2035 Euro IT0003745541 106,430 106,400 106,450 15000
BTp 30.05.2039 Euro IT0005547812 104,390 104,330 104,530 33000
BTp 15.09.2041 Euro IT0004545890 108,210 108,190 108,220 31500
BTp 24.10.2024 Italia IT0005217770 99,280 99,250 99,300 25000
BTp 26.05.2025 Italia IT0005410912 98,900 98,900 98,900 2000
BTp 14.03.2028 Italia IT0005532723 99,140 99,130 99,160 21000
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: MTS Markets