Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Debito EMBI

EMBI+ Emergin markets bond index

Debito in valuta estera - In dollari (13.05)

Paese Indice Var.%
1 giorno
Var.%
in.mese
Var.%
in.anno
Var.%
12 mesi
Spread*
Embi+ 772,84 0,15 1,78 2,09 9,74 327
Latin 661,53 0,24 1,73 4,72 13,46 459
Non Latin 1073,85 0,08 1,83 0,11 7,00 207
Africa 972,98 0,24 2,41 11,25 42,01 469
Asia 1057,64 -0,04 1,76 -1,34 3,33 182
Europa 966,18 0,06 1,69 0,76 10,47 283
Euro Bench 801,00 --- --- --- --- 482
Argentina 237,72 1,22 0,21 39,33 108,07 1250
Brasile 1441,66 0,09 1,64 -1,49 4,06 213
Colombia 632,91 -0,03 2,86 -2,67 12,21 289
Indonesia 256,40 -0,18 1,86 -4,11 -0,96 71
Messico 776,45 0,09 2,14 -2,94 1,08 156
Panama 1340,46 0,39 3,37 -1,23 -5,45 242
Russia 275,77 --- --- --- --- 2768
Sudafrica 349,55 0,41 3,16 -3,69 13,32 332
Turchia 748,09 0,11 1,09 2,48 13,60 238
Ucraina 196,61 -1,92 7,87 15,15 72,50 3043
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.