Magazine
Magazine
Quotidiani digitali
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Tassi a Breve

Future sui tassi a breve

14-05-2024

Scadenza Apert. Chius. Chius.
prec.
Min. Max. Vol. Open
Int.
3 mesi EuroYen (Tiffe) Y100m points of 100%
Giugno --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Settembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,91 99,91 --- --- 0 0
Marzo --- 99,81 99,81 --- --- 0 0
Giugno --- 99,8 99,8 --- --- 0 0
Settembre --- 99,78 99,79 --- --- 0 0
Dicembre --- 99,78 99,78 --- --- 0 0
Marzo --- 99,76 99,77 --- --- 0 0
3 mesi Euribor (Eurex) Euro3m points of 100%
Giugno 96,28 96,28 96,28 96,27 96,28 2825 5198
Settembre 96,52 96,51 96,53 96,5 96,53 3343 2684
Dicembre 96,73 96,72 96,74 96,71 96,75 4104 2702
Marzo 96,92 96,9 96,93 96,9 96,94 1861 2790
Giugno 97,08 97,06 97,08 97,05 97,1 17m 4867
Settembre 97,2 97,18 97,21 97,17 97,23 17m 3856
Dicembre 97,29 97,28 97,31 97,27 97,33 858 2514
Marzo 97,36 97,34 97,36 97,35 97,39 12m 2331
3 mesi EuroDollaro (IMM) $1m points of 100%
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
Giugno
Settembre
Dicembre
Marzo
3 mesi Euribor (Liffe) Euro1m points of 100%
Giugno 96,28 96,28 96,28 96,27 96,28 123m 704m
Settembre 96,53 96,51 96,52 96,5 96,53 147m 464m
Dicembre 96,73 96,72 96,73 96,69 96,75 167m 490m
Marzo 96,92 96,9 96,92 96,88 96,94 123m 381m
Giugno 97,08 97,06 97,08 97,03 97,11 99m 346m
Settembre 97,2 97,19 97,2 97,16 97,23 68m 289m
Dicembre 97,3 97,28 97,3 97,25 97,33 87m 335m
Marzo 97,36 97,34 97,36 97,31 97,39 54m 217m
FUTURES i prezzi dei futures delle Borse statunitensi e canadese sono rilevati alle ore 22 (ora italiana), prima della chiusura. I prezzi della seduta preced. sono quelli uff. di chiusura. Prez: prezzo di chiusura, è espresso in punti indice nel caso di future su indici e in Euro nel caso di future su azioni. Per i future su indici di Borsa viene calcolato sulla media ponderata dei prezzi degli ultimi contratti scambiati.
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.