Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Altri

Indice Chiusura
Var.% Rend. Duration
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets EBIG Corporate 237,69 0,08 -0,28 0,16 2,41 4,44
Bloomberg Indices Euro Corporate 146,58 -0,10 0,50 0,11 3,83 4,47
Euro FRN 38,62 0,01 0,12 1,75 4,13 0,12
Euro High Yield 267,34 0,04 0,51 1,98 6,67 3,09
U.S. Aggregate 2019,50 -0,23 1,36 -1,97 5,11 6,19
U.S. Corporate 3068,59 -0,27 1,34 -1,63 5,55 6,94
Merril Lynch EMU Corp.+ Pfandbr. 265,46 0,08 -0,26 0,08 3,86 4,47
EMU Corp., ex Pfandbr. 277,76 0,08 -0,25 0,14 3,90 4,48
Euro High Yeld 360,15 0,03 0,56 2,19 6,65 3,10
U.S. High Yield 2301,58 0,02 -0,02 1,42 8,05 3,84
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.