Magazine
Quotidiani digitali
La prima pagina di oggi

Indici Obbligazionari Paese

Indice Chiusura
val. locale
Var.%
giorn.
Chiusura
Var.%
giorno mese in.anno
Citigroup Global Markets Giappone 330,83 -0,34 349,75 -0,34 -1,04 -3,18
Gran Bretagna 1095,42 -0,01 778,21 -0,01 0,10 -3,59
Stati Uniti 831,52 0,10 544,62 0,10 0,56 -2,03
Jp Morgan Giappone 272,37 -0,26 257,00 -0,66 -4,15 -9,56
Gran Bretagna 786,41 -0,02 636,72 0,05 -0,51 -2,46
Stati Uniti 597,02 0,08 725,69 -0,28 -1,06 0,75
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.